Gästnätter
Turismen är en mycket viktig näringsgren för kommunerna i Familjen Helsingborg. Mellan 2017 och 2017 ökade antalet gästnätter med 9,7 procent. Antalet internationella gästnätter steg med 9,4 procent, jämfört med föregående år.
Gästnätter i Familjen Helsingborg, Skåne och Sverige
Gästnätter | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Totalt | +9,7 procent | +0,5 procent | +4,6 procent | +5,4 procent | +2,6 procent |
Internationella | +9,4 procent | +8,7 procent | +5,3 procent | +7,1 procent | +10 procent |
Skåne totalt | +4,7 procent | +0,1 procent | +6,9 procent | +7,8 procent | +7,3 procent |
Skåne internationella gästnätter | +12 procent | +3,8 procent | +11,3 procent | +7,5 procent | +13 procent |
Sverige totalt | +3,5 procent | +2,5 procent | +2,9 procent | +6,0 procent | +4,7 procent |
Sverige internationella gästnätter | +7,4 procent | +4,6 procent | +2,7 procent | +9,4 procent | +6,2 procent |
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.