Näringslivsranking
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Kommunens service och attityd gentemot företagarna är några av de frågor som ställts.
2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.
Näringslivranking för kommunerna i Familjen Helsingborg
Förändring | Kommun | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
+27 | Bjuv | 151 | 178 | 216 | 197 |
+50 | Båstad | 114 | 164 | 118 | 117 |
-95 | Helsingborg | 117 | 22 | 25 | 13 |
-2 | Höganäs | 4 | 2 | 3 | 7 |
-13 | Klippan | 105 | 92 | 137 | 91 |
+14 | Landskrona | 30 | 44 | 45 | 46 |
-42 | Perstorp | 195 | 150 | 146 | 228 |
+42 | Svalöv | 135 | 177 | 179 | 172 |
-56 | Åstorp | 144 | 88 | 130 | 147 |
-8 | Ängelholm | 25 | 17 | 21 | 32 |
+-0 | Örkelljunga | 69 | 69 | 54 | 63 |
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.
Ange din e-postadress för att få återkoppling på din feedback.