Nöjd Kund Index
Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära. Insikt, som genomförs av Sveriges kommuner och regioner är ett sätt att göra detta på.
Sedan 2011 har kommunerna haft möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och vänder sig till företagare som haft aktiva ärenden i sin kommun under det gångna året.
Så används NKI
Tanken med undersökningen är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen och skapa underlag för förbättringsarbete.
Insikt 2020
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Bjuv | 62 | 175 |
Båstad | 78 | 35 |
Helsingborg | 74 | 89 |
Höganäs | 85 | 3 |
Klippan | 68 | 162 |
Landskrona | 79 | 28 |
Perstorp | Deltog ej | Deltog ej |
Svalöv | 69 | 150 |
Åstorp | 69 | 149 |
Ängelholm | 71 | 132 |
Örkelljunga | 68 | 157 |
Insikt 2019
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Bjuv | 68 | 152 |
Båstad | 71 | 130 |
Helsingborg | 76 | 51 |
Höganäs | 83 | 3 |
Klippan | 76 | 55 |
Landskrona | 75 | 63 |
Perstorp | Deltog ej | Deltog ej |
Svalöv | 71 | 127 |
Åstorp | 75 | 60 |
Ängelholm | 72 | 118 |
Örkelljunga | 68 | 150 |
Insikt 2018
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Båstad | 71 | 118 |
Helsingborg | 72 | 104 |
Höganäs | 89 | 3 |
Klippan | 73 | 93 |
Landskrona | 75 | 57 |
Svalöv | 74 | 79 |
Åstorp | 68 | 74 |
Ängelholm | 62 | 102 |
Örkelljunga | 78 | 26 |
Insikt 2017
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Helsingborg | 72 | 76 |
Höganäs | 79 | 7 |
Klippan | 78 | 15 |
Landskrona | 75 | 37 |
Svalöv | 64 | 141 |
Ängelholm | 71 | 89 |
Åstorp | 78 | 12 |
Örkelljunga | 67 | 126 |
Båstad | Deltog inte | Deltog inte |
Insikt 2016
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Höganäs | 79 | 10 |
Örkelljunga | 63 | 135 |
Landskrona | 76 | 28 |
Båstad | 73 | 49 |
Helsingborg | 69 | 105 |
Klippan | 70 | 86 |
Bjuv | 66 | 125 |
Åstorp | 71 | 74 |
Ängelholm | 66 | 124 |
Svalöv | 70 | 95 |
Perstorp | Deltog inte | Deltog inte |
Insikt 2015
2015 genomfördes Insikt för tredje gången. 200 kommuner i Sverige och alla kommuner i Familjen Helsingborg, utom Perstorp, deltog. Företag som hade haft avslutade myndighetsärenden under 2014 fick en enkät med posten med frågor om hur de uppfattade kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Ärendena kom från brand (tillstånd och tillsyn), bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
2015 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Bjuv | 67 | 118 |
Båstad | 68 | 88 |
Helsingborg | 68 | 96 |
Höganäs | 74 | 19 |
Klippan | 68 | 101 |
Landskrona | 71 | 54 |
Svalöv | 63 | 175 |
Åstorp | 67 | 131 |
Ängelholm | 65 | 146 |
Örkelljunga | 71 | 153 |
Insikt 2013
Under våren 2013 genomfördes Insikt för andra gången. 189 kommuner i Sverige deltog, bland dem kommunerna i Familjen Helsingborg, utom Perstorp. En enkät skickades till företag som haft myndighetsärenden under 2012 och som nu är avslutade.
De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
2013 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Bjuv | 64 | 138 |
Båstad | 74 | 22 |
Helsingborg | 67 | 102 |
Höganäs | 74 | 22 |
Klippan | 70 | 54 |
Landskrona | 64 | 137 |
Svalöv | 66 | 113 |
Åstorp | 74 | 15 |
Ängelholm | 67 | 104 |
Örkelljunga | 65 | 128 |
Insikt 2011
2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Klippan och Svalöv. Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ett sammantaget index där max 100 var möjligt.
2011 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.
Kommun | Index | Ranking |
---|---|---|
Helsingborg | 62 | 134 |
Klippan | 72 | 16 |
Svalöv | 58 | 155 |
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.
Ange din e-postadress för att få återkoppling på din feedback.