Antal anställda

Anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
1242 1167 9010 1300 1481 3356 637 1175 1253 3136 836
1216 1135 9052 1281 1508 3349 640 1180 1245 3151 909
1207 1149 8777 1987 1455 3381 617 1136 1281  3091 932
1136 1109 8380 1942 1367 3305 542 1072 1164 2999 893
1143 1093 7907 1876 1308 3281 544 1057 1129 2939 774
1170 1055 7623 1811 1320 3321 981 1122 2939 776
1141 1051 7509 1825 1373 3346 1015 1088 3004 781

Anm. Höganäs har under 2017 överfört delar av socialförvaltningen (Vård och omsorg samt LSS-verksamheterna) till ett kommunalt bolag, Höganäs Omsorg AB.

Årsarbetare

Summan av de anställdas sysselsättningsgrader.

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
1134 1111 8605 1250 1354 3095 565 1094 1180 2872 774
1107 1043 8619 1220 1352 3085 567 1095 1164 2887 764
1103 1061 8356 1824 1301 3141 541 1060 1197 2815 770
1032 960 7928 1798 1215 3011 476 996 1032 2709 706
1030 935 7470 1712 1161 2948 481 993 996 2652 666
1034 902 7182 1648 1191 3004 920 988 2642 656
1006 903 7078 1657 1225 3026 950 951 2702 649

Årsarbetare per 1 000 invånare

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
73 74 59 47 77 68 76 77 74 68 74
72 70 60 47 77 68 77 78 74 69 76
73 73 59 71 76 70 74 76 77 68 77
69 71 57 70 72 68 66 73 68 67 72
69 65 55 68 69 68 67 77 66 66 68
70 63 54 66 71 70 69 66 66 68
68 63 54 67 74 71 72 64 68 67

Könsfördelning, andel kvinnor (%) av anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
81,7 88 79,5 71,5 76,9 78,8 77,7 78,2 82,3 80,3 81,5
81,6 87,9 79,5 71 78,7 78,8 76,9 86,9 82,5 79,3 82,1
83,2 82,5 79,3 71 78,7 78,5 77,8 80,9 81,7 79,3 83,3
83,9 89,5 80,6 71 79,7 78 79,7 80 82,9 80,1 83,6
83,6 83,9 79,5 78 80,3 78,9 80,9 80,5 83,2 79,7 81,3
83,5 83,8 79,2 79,5 80,3 79,8 82 83,8 80,8 83,4
83,3 84,1 78,7 79,3 79,6 80,1 81,3 84,1 80,8 84

Anställda som är under 40 år

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
435 330 2808 241 462 1199 196 407 402 978 285
407 314 3105 309 427 1091 203 403 393 1013 295
394 306 2751 534 406 1069 204 399 364 995 326
437 302 2757 528 368 1087 161 331 306 937 281
316 261 2453 470 328 1053 149 338 268 828 228
318 295 2277 399 318 1072 264 235 797 220
281 268 2227 368 354 988 278 298 830 238
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
337 265 2175 173 332 955 148 305 315 757 228
316 250 2413 215 338 867 150 306 314 775 233
316 248 2125 403 327 843 156 310 286 763 267
368 233 2177 387 302 843 126 254 243 739 235
254 203 1923 339 282 826 125 275 216 647 186
269 237 1767 300 265 861 216 185 642 182
239 206 1742 277 293 796 229 252 674 195
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
98 65 633 68 94 244 48 102 87 221 57
91 64 692 94 89 224 53 97 79 238 62
78 58 626 131 79 226 48 89 78 232 59
69 69 580 141 66 244 35 77 63 198 46
62 58 530 131 46 227 24 63 52 181 42
49 58 510 99 53 211 48 50 155 38
42 62 485 91 61 192 49 46 156 43

Anställda som är över 65 år

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
11 30 159 29 13 31 10 17 16 23 15
8 21 151 55 32 47 9 18 18 28 31
3 18 139 42 26 43 8 14 31 29 28
0 19 54 41 26 44 1 11 22 20 8
13 17 50 28 20 18 12 11 16 46 23
6 17 55 11 24 13 7 4 48 18
2 12 43 5 12 33 6 7 26 20
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
6 23 119 19 8 23 6 13 8 17 11
4 15 106 34 17 30 7 14 12 20 25
3 14 93 27 17 23 5 12 21 18 23
0 13 33 31 17 24 0 9 17 10 5
13 15 33 20 14 6 9 8 10 26 16
5 13 33 7 16 10 5 3 35 12
2 8 28 4 8 18 5 3 18 14
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
6 7 40 10 5 8 4 4 8 6 4
4 6 45 21 15 17 2 4 6 8 6
0 4 46 15 9 20 3 2 10 11 5
0 6 21 10 9 20 1 2 5 10 3
0 2 17 5 6 12 3 3 6 20 7
1 4 22 4 8 3 2 1 13 6
0 4 15 1 4 15 1 4 8 6

Andel visstidsanställda av alla anställda

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
13,9 20,2 11,9 16,8 18,5 10,5 14,6 12,3 11,6 8,5 28,5
12,8 20,1 11,8 15,2 20,3 12,1 11,6 13,7 11,6 9,4 14,3
16,2 14,8 12,9 11,9 21,3 9,9 14,6 11,3 14,8 9,8 18,7
11,4 24,8 11,5 17,5 19 9,7 9 9,2 7,8 9 17,4
12,4 14,2 10,9 16,6 17 9,7 9,2 9,2 10,5 7,2 9,6
14,1 9,7 9,7 16 10,9 11,2 7,7 12,1 7,1 8,2
6,7 9,1 8,7 16,9 11,3 10,5 8,7 10,2 7,9 9,9
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
11,5 19,2 11 18,2 17 9,2 13,5 15,7 10,7 7,7 29,4
10,8 19,2 10,6 13,9 18,8 8,9 10,2 12,4 11 8,6 13,5
15,5 14,2 11,2 12,1 19,9 9 13,3 9,9 13,3 9,1 18,4
9,9 22,3 10,2 17,3 17,7 7,7 9,5 8,6 7,5 8,4 21,9
11,2 13,5 10,1 15,4 16,3 8,2 8,6 7,8 9,9 6,8 8,1
11,5 8,5 9 19,5 11,4 9,5 6,3 10,2 6,9 8,9
5,3 8,4 8,1 17,2 12 9,4 7 9,2 7,7 7,6
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
24,7 24,8 15,6 24,8 23,3 15,4 16,2 19,5 15,8 11,3 24,2
21,4 24,4 16,2 18,3 25,9 18 16,2 18,8 14,2 12,3 17,8
19,3 17,5 19,3 27,2 26,5 15,7 19 16,9 21,7 12,3 19,9
13,4 25 16,7 21,8 28,2 16,4 7,2 18,9 9 11,4 16,5
12,8 17,6 14,1 20,2 19,8 23,2 15,4 14,9 13,7 8,7 16,5
2,6 15,8 12,6 14,8 8,8 17,6 14,1 20,8 7,8 20,6
1,5 13,2 11 15,9 9,1 14,8 15,8 15,5 8,7 18,8