Sjuknyckeltal

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd arbetstid enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
6,71 5,5 6,41 5,4 5,51 6,17 5,33 6,47 6,77 5,43 5,54
6,27 5,7 6,51 5,6 5,83 6,5 4,82 6,3 6,25 5,14 5,3
6,7 5,5 6,57 6 6,61 6,72 5,32 6,77 6,63 5,19 5,46
6,94 4,82 6,36 5,9 6,26 6,54 5,07 6,81 6,53 4,8 4,96
 6,43 4,56 5,58 5,5 5,51 6,05 5,56 5,71 6,41 4,1 4,67
6,18 5,1 5,13 5,14 5,26 5,85 5,84 5,36 4,12 3,95
4,79 4,69 4,87 4,69 4,5 5,5 5,69 4,47 3,67 3,41

Sjuknyckeltal 2 – Andel långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande total sjukfrånvarotid enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
43,36 41 38,6 51,1 37,68 47,05 38,69 35,49 37,8 35,02 34,94
42,9 48 40,03 51,3 40,81 52 30,75 35,18 39,54 35,15 41,9
46,27 40,3 39,95 63,3 42,52 54,6 31,61 43 43,9 34,44 45,16
43,49 42 35,31 77,6 40,91 54,92 40,68 43,4 47,14 33,98 47,09
44,59 35,83 34,67 75,5 41,21 55,81 45,66 40,06 43,38 32,03 41,88
40,76 41,84 32,19 65,75 40,7 57,63 37,12 37,62 27,59 29,96
28,23 35,33 34,13 68,63 33,3 59,29 34,37 26,84 24,75 26,4

Sjuknyckeltal 3 och 4 – Total sjukfrånvaro, kvinnor respektive män

Total sjukfrånvarotid för kvinnor respektive män i förhållande till sammanlagd arbetstid för kvinnor respektive män enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
7,33 6 7,06 6 6,2 6,78 6,14 7,26 7,39 5,98 6,34
6,9 6,2 7,11 6,4 6,64 7,2 5,23 7,08 6,7 5,58 6
7,3 5,9 7,2 6,7 7,54 7,49 5,47 7,7 7,11 5,71 6,25
7,51 5,19 6,94 6,4 7,07 7,22 5,38 7,81 7,03 5,28 5,65
6,8 4,88 6,14 6 6,26 6,76 5,81 6,31 6,94 4,62 5,16
6,71 5,43 5,61 5,54 5,86 6,55 6,31 5,69 4,68 4,2
5,2 4,78 5,33 5,02 4,81 5,98 6,16 4,74 4,16 3,7
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
4,15 3,7 4,09 3,9 3,23 4,17 2,89 3,85 4,16 3,51 2,57
3,75 4 4,34 3,3 3,16 4,1 3,64 3,46 4,34 3,62 2,4
4,4 3,9 4,22 3,9 3,45 4,17 4,87 3,16 4,63 3,35 2,11
4,31 3,29 4,07 4,1 3,33 4,37 4,05 2,91 4,52 3,03 1,93
4,57 3,14 3,56 3,5 2,87 3,57 4,7 3,37 4,14 2,22 2,68
3,47 3,7 3,45 3,73 3,21 3,33 3,97 3,93 1,95 2,95
2,72 4,34 3,28 3,39 3,31 3,72 3,82 3,22 1,87 2,4

Sjuknyckeltal 5, 6 och 7 – Total sjukfrånvaro, åldersgrupper

Total sjukfrånvarotid för respektive åldersgrupp i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
4,07 3,5 5,37 4,6 4,92 6,96 4,73 5,37 5,01 4,27 3,72
4,36 2,5 5,11 4,3 4,85 6,9 3,73 4,74 4,11 4,51 4
4,4 3,6 4,87 4,2 6,87 5,94 4,15 6,4 3,98 3,89 3
3,77 1,77 4,51 4,5 6,36 5,29 2,91 4,41 4,26 3,34 2,89
4,83 2,75 4,04 2 5,58 5,05 2,54 3,39 4,12 3,04 3,42
4,69 3,59 3,66 3,44 5,37 4,03 4,48 2,99 3,84 2,23
3,24 5,15 3,46 4,53 2,43 3,13 6,17 2,47 3,32 3,4
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
6,63 5,4 5,85 4,6 6,33 5,48 4,58 6,98 6,43 4,92 5,05
5,81 5,6 6,02 4,8 6,32 5,9 4,92 6,46 6,01 4,68 5,3
5,6 5,1 6,21 5,9 7,4 6,24 4,91 6,6 6,2 4,96 5,94
6,49 4,25 5,92 5,8 6,56 6,34 5,18 7,65 5,85 4,33 4,59
5,89 4,7 5,08 6,1 5,76 5,6 5,64 6,5 5,92 3,95 3,85
5,44 4,92 4,81 5,2 4,84 5,4 5,78 5,29 4,04 3,46
4,16 3,81 4,72 4,42 4,42 5,16 5,32 4,62 3,53 3,4
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
7,66 6,2 7,36 6,4 4,83 6,77 6,34 6,69 7,64 6,24 6,61
7,37 6,5 7,52 6,5 5,56 7,2 5,11 6,7 7,12 5,79 5,7
8,6 6,1 7,53 6,7 6,4 7,56 6,19 7,1 7,73 5,76 5,79
8,21 6,06 7,4 6,2 6,23 7,16 5,64 6,55 7,82 5,69 6,18
7,37 4,82 6,47 5,5 5,43 6,89 6,37 5,44 7,52 4,53 5,86
7,34 5,57 5,79 5,39 5,95 6,98 6,28 5,98 4,26 4,89
5,61 5,45 5,31 4,99 4,91 6,67 6,07 4,69 3,92 3,6