Sysselsättningsgrader

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
91 95,2 95,5 93,4 90,6 92 88,7 93,1 94,1 91,6 87,8
90,8 91,9 94,7 92,9 89 91,7 88,6 92,8 93,5 91,6 82,8
90,4 92,5 95,2 90,5 88,7 92,4 87,7 92,8 93 91,1 79,7
90,8 85,3 94,6 89,8 88,2 90,8 87,8 92,9 88,4 90,3 86
88,7 84,2 94,5 89,5 88,1 91,4 88,4 93,6 88,2 90,2 85,9
88,4 85,5 94,2 88,7 90 91,1 93,8 88,1 89,9 85
88,1 85,9 94,2 88,7 85,9 91 93,6 87,5 89,9 83
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
90 94,7 95,2 92,9 89,8 91,9 87,5 93,1 94,2 90,9 86,4
89,7 91,7 94,4 92,5 88,1 91,5 86,9 92,4 92,9 90,8 81,7
89 91,9 94,9 89,6 87,7 92,2 86,5 93 92,1 90,1 78,2
89,8 83,9 94,2 88,8 87,2 90,4 86,4 93 87,6 89,2 85
89,3 82,8 94 88,3 86,9 90,7 86,6 93,5 87,3 88,9 84,7
87,2 88,2 93,7 87 88,9 90,4 93,8 87 88,8 83,7
87,2 84,3 93,6 86,9 86,2 90,2 93,5 86,4 88,7 81
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
95,4 97,1 96,6 94,7 93,3 92,3 93 93,4 94,1 94,5 93,9
95,4 93 96 93,8 92,3 92,4 93,9 94,6 96 94,6 88,2
97,1 95 96,6 93,2 92,4 93,2 91,8 92,3 95,6 94,9 87,3
96 91,7 96,3 93,3 91,9 92,1 93,5 92,3 92,2 94,9 90
85,7 91,1 96,4 93,7 93,4 94,1 97,1 93,8 92,3 95,4 91,7
94,8 92,4 96,1 94,9 94,7 94 94,1 93,7 94,4 91,6
93,3 94,6 96,5 93,6 93,4 94,4 94,1 98,3 95,4 90

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsanställda, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
73,4 70,2 78,1 68,7 72,5 75,9 72,3 71,9 68 77,6 74,6
73,5 74 74,2 68,7 72 76,3 73,6 72,6 68 77,7 73,2
73,7 73,7 75,5 75,4 72,2 75,2 73,6 71,7 68,2 77 74
75,2 72,1 75,2 74,8 70,9 74 74,2 70,4 70,9 76,3 73,3
 71,1 72,7 74,4 74,1 71,8 75,1 74 69,3 71,3 76,2 73,8
72,7 72,7 74,3 73,3 71,6 75,4 70,3 71,4 75,5 73,4
72,5 74 74,6 73 70,5 72,8 71,1 70,5 76,2 72,9
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
73,7 75,5 78,4 70,4 73,7 77,6 72,4 72,8 69,1 77,5 74,7
73,8 74,7 74,7 70,2 72,9 77,2 73,2 72,7 68,2 77,7 73,1
73,4 74,3 75,7 76 72,8 76,7 73,5 73 68,5 76,9 74
75,3 72,6 75,5 75,5 72 75,8 74,1 71,5 71,5 76,1 73,9
74,6 72,9 74,9 74,8 72,3 76,5 74,1 70,1 72 75,7 74,3
72,5 73,2 75 73,8 71,9 76,5 70,9 72,1 75,3 73,5
70,8 74,1 75,1 73,5 71 76,7 71,9 71,3 76 73,1
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
70,5 69,2 76,1 60,1 64,7 65,4 67,7 67,6 59,3 77,9 74,2
70,1 67,7 71,6 63,2 66,3 69,9 76,2 72 65,2 78,2 73,3
77,6 67,8 74,6 69,3 64,3 64,6 74,3 64 65,7 78,2 70
74,5 66,3 72,5 70,1 62,3 60,8 75,4 65,9 64,8 78,2 67,4
75,6 68,3 70,8 68,8 65,8 63,4 77,8 65 63,9 79,5 68,4
72,7 65,9 69,5 67,7 68,3 64,2 66,5 63,7 77,4 72,4
72,4 70,6 71,3 64,3 64,5 65,6 66,1 59,9 78,4 70,1

Andel heltidsanställda av alla anställda, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
66,4 61 80,5 80,4 65,6 68,7 59,8 73,6 81,9 61,3 50,4
65,5 56,9 79,7 78 60,4 67,1 56,6 72,5 79,6 60,6 49
64,1 54,2 77,9 61,2 60,5 70,2 52,7 73,8 77,5 59,5 48,5
62,3 51,7 77,2 60,2 59 64,9 52,6 76 58,8 57,9 46,5
60,9 52,7 77,4 60,4 57,9 65,9 54 79,2 56,8 57,3 46,1
57,4 52 76,6 58,9 57,7 64,1 79 55,8 56,9 43,7
57,1 43,8 75,5 59,3 57,5 63,3 77,3 53,8 56,1 43,4
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
62,3 56,3 78,9 77,2 60,9 65,7 54,5 72,3 81,2 58,2 44,3
61,1 52,6 78,1 75,6 56 63,5 51,2 70,8 77,7 57,2 42,9
59,4 48,4 76,5 56,9 56 61,3 48,3 72,7 75,2 55,7 42,9
58 41,1 75,4 55 53,7 61,1 47,2 75,6 55 54,1 41,8
57,3 46,4 75 60,6 52,1 60,7 47,3 78,4 52,2 52,8 40,4
53,1 45,4 74 51,9 51,6 59,3 78 51,4 52,9 38,6
53,5 37,2 72,5 52,5 51,6 58,3 76,1 49,2 51,4 37,8
ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
85 81,2 86,8 88,3 81,6 79,6 78,2 77,3 85,5 73,7 76,3
84,8 77,5 86,2 84,3 77 80,3 74,3 79,1 88,5 73,2 77,3
87,3 80,5 83,5 78,5 77,1 72,6 67,9 78,4 87,2 73,9 73
85,1 76 84,7 77,9 79,5 80,3 73,6 77,6 78 72,9 69,2
75,6 82,3 86,5 80,5 81,3 84,2 82,7 82,2 79,5 75 73,1
81,2 82,9 86,6 84,7 82,6 83,6 82,5 78,6 73,7 69,5
77,2 78,4 86,1 85,8 81,6 84 82,6 78 76,2 68,8