Medellön

Medellön

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
TOTALT
2018 30021 30456 31363 33774 30859 29938 29501 29564 30294 30480 30262
2017 29312 29809 30473 32729 29336 29189 28610 28665 29239 29696 28371
2016 28557 29171 29411 29830 28990 28214 27568 27800 28788 28736 27624
2015 27762 27485 28239 28642 27766 27252 27303 26797 27195 27663 27174
2014 26494 26860 27627 27831 26722 26514 26592 26071 26368 26936 26074
2013 25695 26270 26906 26904 26280 25518 25529 25500 26308 25148
2012 25126 25538 25956 26323 25601 24895 24924 24982 25423 24699
KVINNOR
2018 29704 30127 30955 33756 30006 29718 28830 29239 29969 30198 28778
2017 29005 29532 30014 32603 28644 28814 28001 28317 28979 29395 27792
2016 28042 28836 28976 29509 28201 27841 26964 27548 28443 28373 27218
2015 27277 27171 27725 28352 26960 26868 26527 26531 26972 27281 26430
2014 26095 26465 27103 27464 25862 26096 25901 25690 26001 26494 25445
2013 25262 25863 26382 26481 25506 25105 25056 25293 25881 24590
2012 24675 25699 25604 25900 24912 24411 24375 24643 24976 24226
MÄN
2018 31428 32137 32943 33821 33938 30764 31811 30728 31811 31622 31797
2017 30984 31340 32250 33063 31906 30586 30619 30011 30636 30843 31226
2016 31076 30814 31077 30995 32168 29852 29684 28143 30439 30123 29590
2015 30339 28924 30363 29654 31178 28632 30090 27836 28285 29184 31082
2014 28770 28905 29652 29162 30382 28139 29471 27625 28211 28664 29130
2013 28136 28375 28885 28494 29353 27150 27667 26559 28109 28003
2012 27686 27844 27245 27966 28365 26803 26689 26791 27293 27027

Fick du hjälp av informationen på sidan?