Personalomsättning

Antal avgångar på egen begäran i förhållande till antal tillsvidareanställda.

Avgång betyder att personen lämnar sin anställning i den egna kommunen (byte av befattning inom kommunen är ej inkluderat).

BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
Personalomsättning inkl pension
2018 13,0 9,9 9,8 14,4 10,6 8,0 9,9 14,7 13,3 9,2 13,6
2017 15,6 12,2 9,7 13,3 9,8 10,6 6,5 11,4 14,1 9,4 11,7
2016 14,6 9,9 10,9 8,7 12,5 11,9 11,8 12,2 12,2 9,7 12,4
2015 9,6 9,3 7,9 9,1 8,4 9,5 9,9 9,1 11,0 8,4 8,5
2014 17,1 7,8 7,5 8,6 8,8 8,6 3,2 12,9 8,1 6,5 8,6
2013 2,6 7,2 6,7 7,8 9,4 8,3 10,0 7,4 6,2 8,2
2012 3,6 9,9 5,8 10,4 8,2 7,8 8,2 5,4 7,9
Personalomsättning exkl pension
2018 10,6 7,5 8,0 11,2 8,6 6,6 8,3 12,5 10,9 6,9 10,4
2017 13,4 9,5 7,8 10,4 8,2 7,6 5,6 9,2 11,1 6,8 9,8
2016 11,5 7,0 10,7 6,5 10,4 9,9 10,6 9,8 8,1 7,5 11,0
2015 7,0 6,6 5,9 6,8 6,0 7,1 8,7 7,5 7,0 5,8 5,4
2014  15,0 5,4 4,8 4,1 6,4 6,3 2,2 7,2 5,4 4,0 5,7
2013 2,1 4,8 4,5 5,1 5,7 6,2 7,9 5,4 2,9 5,3
2012 2,4 7,1 2,9 8,0 6,4 5,5 5,2 2,6 6,8

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close